新北市三重區 2026 地方選舉候選人名單
新北市三重區於 舉行地方選舉。轄內共 119 個村里,村里長候選人 175 人。
在互動地圖中查看三重區新北市議員第 4 選舉區候選人
三重區屬新北市議員第 4 選舉區(涵蓋:蘆洲區、三重區)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃桂蘭 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 25,189 |
| 2 | 彭佳芸 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 26,059 |
| 3 | 蔡政呈 | 中國國民黨 | |
| 4 | 李余典 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 20,484 |
| 5 | 陳彥廷 | 台灣民眾黨 | |
| 6 | 陳俊維 | 民主進步黨 | |
| 7 | 李倩萍 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 20,501 |
| 8 | 劉成謙 | 親民黨 | |
| 9 | 董俊良 | 無黨籍 | 2022 得票 612 |
| 10 | 李翁月娥 | 無黨籍 | 現任、2022 得票 24,468 |
| 11 | 陳東雲 | 無黨籍 | |
| 12 | 許宏平 | 台聯黨 | |
| 13 | 邱婷蔚 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 22,733 |
| 14 | 王威元 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 25,494 |
| 15 | 顏蔚慈 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 17,689 |
| 16 | 陳宛毓 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2022 得票 8,122 |
| 17 | 蕭告 | 無黨籍 |
三重區村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 五谷里 | 1 號 施滄隆(無黨籍)、2 號 林木華(無黨籍)、3 號 張善紘(無黨籍) |
| 德厚里 | 1 號 李燕清(無黨籍)現任 |
| 成功里 | 1 號 柳美惠(無黨籍)、2 號 許玉娟(無黨籍)現任、3 號 吳仁傑(無黨籍) |
| 福民里 | 1 號 吳向傑(無黨籍)、2 號 林麗枝(民主進步黨)現任 |
| 福德里 | 1 號 吳叁寶(無黨籍)現任 |
| 中興里 | 1 號 林深泉(無黨籍)現任、2 號 鄭維豐(無黨籍)、3 號 李東穎(無黨籍) |
| 光正里 | 1 號 陳志賢(無黨籍)現任 |
| 同安里 | 1 號 陳首清(無黨籍)現任 |
| 福祉里 | 1 號 陳天森(無黨籍)現任 |
| 永春里 | 1 號 陳虹蓁(無黨籍)現任 |
| 谷王里 | 1 號 莊健昌(無黨籍)現任 |
| 同慶里 | 1 號 張絮淳(無黨籍)現任 |
| 大安里 | 1 號 張志明(無黨籍)、2 號 羅家林(無黨籍)現任 |
| 重明里 | 1 號 蔡淑玲(無黨籍)現任 |
| 仁義里 | 1 號 林武雄(無黨籍)現任 |
| 光明里 | 1 號 李政達(無黨籍)現任 |
| 平和里 | 1 號 黃進行(無黨籍)現任 |
| 吉利里 | 1 號 陳金星(無黨籍)現任 |
| 菜寮里 | 1 號 梁進益(無黨籍)現任 |
| 忠孝里 | 1 號 劉子毓(無黨籍)現任 |
| 中正里 | 1 號 范月梅(無黨籍)、2 號 陳竑賱(無黨籍) |
| 中民里 | 1 號 許邑澧(無黨籍)、2 號 許雅鈴(無黨籍)、3 號 蔡美芬(無黨籍) |
| 光輝里 | 1 號 吳松春(無黨籍)現任、2 號 蘇梅梅(無黨籍) |
| 過田里 | 1 號 林鳳秋(無黨籍)現任 |
| 光田里 | 1 號 楊于潔(無黨籍)、2 號 黃文鴻(無黨籍) |
| 光陽里 | 1 號 江燕輝(無黨籍)現任 |
| 大同里 | 1 號 林汝聰(無黨籍)、2 號 李錫旺(無黨籍) |
| 福利里 | 1 號 劉佩華(無黨籍)現任 |
| 仁德里 | 1 號 陳明志(無黨籍)現任 |
| 光榮里 | 1 號 劉進明(無黨籍)現任 |
| 清和里 | 1 號 楊乾坤(無黨籍)現任 |
| 重新里 | 1 號 柯又方(無黨籍)現任 |
| 福星里 | 1 號 紀信助(無黨籍)現任 |
| 田安里 | 1 號 呂誠發(無黨籍)、2 號 余嘉豪(無黨籍)、3 號 許俊福(無黨籍) |
| 中山里 | 1 號 黃弘毅(無黨籍)現任 |
| 錦田里 | 1 號 陳金來(無黨籍)現任、2 號 李余穎偉(無黨籍) |
| 永興里 | 1 號 李金壖(無黨籍)現任、2 號 吳明偉(無黨籍) |
| 正德里 | 1 號 賴樹林(無黨籍)現任 |
| 錦通里 | 1 號 郭美慧(無黨籍)、2 號 林盈彤(無黨籍) |
| 國隆里 | 1 號 朱怡馨(無黨籍)、2 號 傅孫昇(無黨籍)現任 |
| 頂崁里 | 1 號 郭文屏(無黨籍)現任 |
| 三民里 | 1 號 謝素玲(無黨籍)現任 |
| 文化里 | 1 號 吳昌賢(無黨籍)、2 號 王錫榮(無黨籍)、3 號 陳福勝(無黨籍)現任 |
| 大園里 | 1 號 李宗霖(無黨籍)現任 |
| 重陽里 | 1 號 陳興農(民主進步黨)、2 號 王秀玲(無黨籍)現任 |
| 田心里 | 1 號 廖興超(無黨籍)、2 號 蔡雪姮(無黨籍)現任 |
| 大德里 | 1 號 林正棚(無黨籍)、2 號 蔡孟玿(無黨籍)、3 號 林茂文(無黨籍) |
| 光華里 | 1 號 林軍道(民主進步黨)現任、2 號 蕭妤帆(無黨籍) |
| 錦安里 | 1 號 吳淑玲(無黨籍)現任、2 號 朱志平(無黨籍) |
| 開元里 | 1 號 黃仁結(無黨籍)、2 號 潘素珍(無黨籍)現任 |
| 正義里 | 1 號 黃烈山(無黨籍)現任 |
| 中央里 | 1 號 時宗凱(無黨籍)、2 號 馮珮媗(民主進步黨)現任 |
| 民生里 | 1 號 陳海順(民主進步黨)現任 |
| 正安里 | 1 號 高素梅(無黨籍)現任 |
| 長生里 | 1 號 王阿育(無黨籍)現任、2 號 張雅婷(無黨籍) |
| 長元里 | 1 號 梁聰明(無黨籍)現任 |
| 自強里 | 1 號 王鴻賓(無黨籍)現任 |
| 雙園里 | 1 號 藍裕舜(無黨籍)現任 |
| 長江里 | 1 號 方美珠(無黨籍) |
| 福田里 | 1 號 林驛嫙(無黨籍)、2 號 林清圳(無黨籍)現任 |
| 長安里 | 1 號 李宗烈(無黨籍)現任、2 號 李定軒(無黨籍) |
| 博愛里 | 1 號 范玉琦(無黨籍)、2 號 林瑞萍(無黨籍) |
| 二重里 | 1 號 吳淑貞(無黨籍)現任 |
| 田中里 | 1 號 詹貴洪(無黨籍)現任 |
| 六福里 | 1 號 洪順亮(無黨籍) |
| 安慶里 | 1 號 林金兩(無黨籍)現任 |
| 長泰里 | 1 號 陳俊霖(無黨籍) |
| 幸福里 | 1 號 郭冬賜(無黨籍) |
| 長福里 | 1 號 林壽(無黨籍)現任 |
| 介壽里 | 1 號 林志祥(無黨籍)現任 |
| 福安里 | 1 號 施正通(無黨籍) |
| 六合里 | 1 號 許萬金(無黨籍) |
| 錦江里 | 1 號 江茂隆(民主進步黨)、2 號 王梅芳(無黨籍)現任 |
| 三安里 | 1 號 蔡政宗(無黨籍)現任、2 號 羅曉晴(無黨籍) |
| 信安里 | 1 號 林沛晴(無黨籍)、2 號 江政洋(無黨籍)現任 |
| 立德里 | 1 號 廖紫琪(無黨籍)、2 號 劉其峰(無黨籍) |
| 奕壽里 | 1 號 周政宏(無黨籍)現任、2 號 董仲晃(無黨籍) |
| 萬壽里 | 1 號 袁翠蘭(無黨籍)現任 |
| 培德里 | 1 號 謝蕙鎂(無黨籍)、2 號 盧姿貝(無黨籍) |
| 秀江里 | 1 號 陳貴美(無黨籍) |
| 永煇里 | 1 號 黃志明(無黨籍) |
| 大有里 | 1 號 鐘林美珠(無黨籍)現任 |
| 龍門里 | 1 號 吳献彰(無黨籍)現任 |
| 永發里 | 1 號 陳綉娜(無黨籍)現任 |
| 厚德里 | 1 號 沈世隆(無黨籍)、2 號 陳榮楠(無黨籍) |
| 龍濱里 | 1 號 曾添發(無黨籍) |
| 永德里 | 1 號 陳冠霖(無黨籍)現任、2 號 李文安(無黨籍) |
| 尚德里 | 1 號 許朝順(無黨籍) |
| 永豐里 | 1 號 莊惠品(無黨籍)、2 號 黃文信(無黨籍) |
| 維德里 | 1 號 姚振芳(無黨籍) |
| 永吉里 | 1 號 劉蕙瑩(無黨籍) |
| 永安里 | 1 號 黃麗伃(無黨籍)現任、2 號 黃育任(民主進步黨) |
| 崇德里 | 1 號 吳芳明(無黨籍) |
| 瑞德里 | 1 號 陳仕宏(無黨籍) |
| 永順里 | 1 號 許嘉陣(無黨籍)現任 |
| 順德里 | 1 號 李鴻志(無黨籍) |
| 承德里 | 1 號 吳政權(無黨籍)現任 |
| 永福里 | 1 號 呂宜興(無黨籍)、2 號 黃淑敏(無黨籍) |
| 永盛里 | 1 號 侯錦足(無黨籍) |
| 福隆里 | 1 號 曾嘉斌(無黨籍)現任、2 號 洪珮馨(無黨籍) |
| 福樂里 | 1 號 蘇修賢(民主進步黨)現任 |
| 永清里 | 1 號 吳瑞發(無黨籍) |
| 慈福里 | 1 號 邱茂泉(無黨籍) |
| 溪美里 | 1 號 葉仁德(無黨籍) |
| 慈生里 | 1 號 吳瓊茹(無黨籍)現任 |
| 慈愛里 | 1 號 許志明(無黨籍)、2 號 李國華(無黨籍)、3 號 李漢琦(無黨籍) |
| 慈惠里 | 1 號 蔡清德(無黨籍) |
| 五常里 | 1 號 林忠諺(民主進步黨)現任 |
| 慈祐里 | 1 號 陳春松(無黨籍)、2 號 謝豪能(無黨籍) |
| 五順里 | 1 號 高秀琴(無黨籍)、2 號 葉頴儒(民主進步黨) |
| 仁忠里 | 1 號 黃演添(無黨籍) |
| 仁華里 | 1 號 洪國林(無黨籍) |
| 慈化里 | 1 號 張清泉(無黨籍)、2 號 劉守濯(民主進步黨) |
| 五福里 | 1 號 廖俊銘(無黨籍)、2 號 李福山(無黨籍) |
| 富福里 | 1 號 陳惟國(無黨籍) |
| 五華里 | 1 號 林榮裕(無黨籍)、2 號 楊志評(無黨籍)現任 |
| 富華里 | 1 號 呂嫈潔(無黨籍)、2 號 宋美滿(無黨籍) |
| 碧華里 | 1 號 葉鴻真(無黨籍)、2 號 林佳鴻(無黨籍)現任 |
| 富貴里 | 1 號 胡天龍(無黨籍)、2 號 胡智中(無黨籍) |
回到 新北市候選人名單