新北市瑞芳區 2026 地方選舉候選人名單
新北市瑞芳區於 舉行地方選舉。轄內共 34 個村里,村里長候選人 48 人。
在互動地圖中查看瑞芳區新北市議員第 10 選舉區候選人
瑞芳區屬新北市議員第 10 選舉區(涵蓋:平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 18,968 |
| — | 林正峰 資格不符規定 | 中國國民黨 | 依中選會 2026-10-16 審定公告:幫助犯一般洗錢罪,經臺灣基隆地方法院109年度基金簡字第38號判決有期徒刑2月、併科罰金2萬元,均緩刑2年確定。依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定,不得登記為候選人。 審定日期:2026-10-16 資格審定官方公告 |
瑞芳區村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 碩仁里 | 1 號 林富萬(無黨籍)現任、2 號 胡超群(無黨籍) |
| 猴硐里 | 1 號 廖鴻益(無黨籍)、2 號 楊志德(無黨籍)現任 |
| 吉安里 | 1 號 謝永昌(無黨籍)現任、2 號 楊竣勝(無黨籍) |
| 弓橋里 | 1 號 朱靜琪(無黨籍)現任、2 號 許文賓(無黨籍) |
| 光復里 | 1 號 江信義(無黨籍)、2 號 周晉億(無黨籍)現任、3 號 吳梨花(無黨籍) |
| 爪峯里 | 1 號 李奕蓉(無黨籍)、2 號 簡明慧(無黨籍) |
| 龍興里 | 1 號 江承翰(無黨籍)、2 號 郭清河(無黨籍) |
| 新峰里 | 1 號 黃茂峻(無黨籍)現任、2 號 黃守睿(無黨籍) |
| 東和里 | 1 號 胡志宏(無黨籍)、2 號 葉賜進(無黨籍) |
| 福住里 | 1 號 蘇進益(無黨籍)現任 |
| 上天里 | 1 號 林瑞明(無黨籍)現任、2 號 蘇有德(無黨籍) |
| 銅山里 | 1 號 陳嶽生(無黨籍)現任 |
| 龍潭里 | 1 號 陳淑霞(無黨籍)現任 |
| 龍川里 | 1 號 賴鴻春(無黨籍)現任 |
| 瓜山里 | 1 號 張暉暘(無黨籍) |
| 永慶里 | 1 號 許義村(無黨籍)現任 |
| 柑坪里 | 1 號 許銘仁(無黨籍)現任 |
| 崇文里 | 1 號 江中昇(無黨籍) |
| 龍鎮里 | 1 號 林文清(無黨籍)現任 |
| 龍安里 | 1 號 柯瑞和(無黨籍)現任 |
| 新山里 | 1 號 吳苓芳(無黨籍)現任 |
| 頌德里 | 1 號 林高白梅(無黨籍)現任、2 號 謝瑞乾(無黨籍) |
| 傑魚里 | 1 號 高忠誠(無黨籍)、2 號 周清標(無黨籍)現任 |
| 基山里 | 1 號 石智能(無黨籍)現任 |
| 吉慶里 | 1 號 簡惠麗(無黨籍)現任 |
| 石山里 | 1 號 吳乾正(無黨籍)現任 |
| 濓新里 | 1 號 黃瑞聰(無黨籍) |
| 南雅里 | 1 號 吳顯煌(無黨籍)現任 |
| 濓洞里 | 1 號 黃嘉祺(無黨籍) |
| 龍山里 | 1 號 陳志強(無黨籍)現任 |
| 海濱里 | 1 號 鄧麗華(無黨籍)現任 |
| 瑞濱里 | 1 號 杜清讚(無黨籍)、胡長安(無黨籍)現任 |
| 鼻頭里 | 1 號 王坤吉(無黨籍)現任 |
| 深澳里 | 1 號 賴孟宏(無黨籍)現任 |
回到 新北市候選人名單