新北市蘆洲區 2026 地方選舉候選人名單
新北市蘆洲區於 舉行地方選舉。轄內共 38 個村里,村里長候選人 68 人。
在互動地圖中查看蘆洲區新北市議員第 4 選舉區候選人
蘆洲區屬新北市議員第 4 選舉區(涵蓋:蘆洲區、三重區)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃桂蘭 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 25,189 |
| 2 | 彭佳芸 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 26,059 |
| 3 | 蔡政呈 | 中國國民黨 | |
| 4 | 李余典 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 20,484 |
| 5 | 陳彥廷 | 台灣民眾黨 | |
| 6 | 陳俊維 | 民主進步黨 | |
| 7 | 李倩萍 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 20,501 |
| 8 | 劉成謙 | 親民黨 | |
| 9 | 董俊良 | 無黨籍 | 2022 得票 612 |
| 10 | 李翁月娥 | 無黨籍 | 現任、2022 得票 24,468 |
| 11 | 陳東雲 | 無黨籍 | |
| 12 | 許宏平 | 台聯黨 | |
| 13 | 邱婷蔚 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 22,733 |
| 14 | 王威元 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 25,494 |
| 15 | 顏蔚慈 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 17,689 |
| 16 | 陳宛毓 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2022 得票 8,122 |
| 17 | 蕭告 | 無黨籍 |
蘆洲區村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 民和里 | 1 號 鍾佳良(無黨籍)、2 號 李進誠(中國國民黨)現任 |
| 永安里 | 1 號 劉家宏(無黨籍)、2 號 李建興(無黨籍)現任 |
| 得仁里 | 1 號 邱奕棠(無黨籍)、2 號 李明義(無黨籍)、3 號 曾敏明(無黨籍)現任 |
| 延平里 | 1 號 張明德(民主進步黨)、2 號 黃彥僑(無黨籍) |
| 九芎里 | 1 號 黃明煌(無黨籍)、2 號 陳淑君(無黨籍)、3 號 李茂雄(民主進步黨)現任、4 號 洪源龍(中國國民黨) |
| 溪墘里 | 1 號 何孟信(無黨籍)、2 號 黃明福(無黨籍)、3 號 李永芳(無黨籍)現任 |
| 樹德里 | 1 號 李芳龍(無黨籍)現任 |
| 中路里 | 1 號 張桓寧(無黨籍)、2 號 涂佳綾(無黨籍)現任、3 號 張逢益(無黨籍) |
| 長安里 | 1 號 王彥貴(無黨籍)現任、2 號 吳進義(無黨籍) |
| 中華里 | 1 號 蔡宜峰(無黨籍)現任、2 號 劉志剛(無黨籍) |
| 恆德里 | 1 號 李常孝(無黨籍)現任、2 號 曾樺(中國國民黨) |
| 忠義里 | 1 號 詹益正(無黨籍)、2 號 杜芝蓮(無黨籍)現任、3 號 黃玫如(無黨籍) |
| 仁復里 | 1 號 何唯菁(無黨籍)現任 |
| 得勝里 | 1 號 王素娥(無黨籍)、2 號 陳加祥(無黨籍) |
| 光明里 | 1 號 陳文良(無黨籍)現任 |
| 永德里 | 1 號 陳宥安(無黨籍)現任 |
| 仁義里 | 1 號 何益銘(無黨籍)現任 |
| 仁德里 | 1 號 古佳玉(無黨籍)現任 |
| 光華里 | 1 號 李鵬毅(無黨籍)現任、2 號 李亞翰(無黨籍) |
| 永康里 | 1 號 陳昱豪(無黨籍)、2 號 林世峯(無黨籍)現任 |
| 鷺江里 | 1 號 侯凱文(民主進步黨)現任、2 號 周中堅(無黨籍)、3 號 柯芳蕾(無黨籍) |
| 保和里 | 1 號 黃太陽(無黨籍)、2 號 楊總仁(無黨籍)現任 |
| 中原里 | 1 號 陳國連(民主進步黨)現任、2 號 王愛惟(無黨籍) |
| 玉清里 | 1 號 林宏志(無黨籍)、2 號 洪鎮江(無黨籍)、3 號 陳義斌(無黨籍)現任 |
| 成功里 | 1 號 林德義(無黨籍)現任、2 號 吳英郎(無黨籍) |
| 信義里 | 1 號 郭騰芳(無黨籍)現任 |
| 仁愛里 | 1 號 林宏典(無黨籍)現任 |
| 福安里 | 1 號 張翰光(無黨籍) |
| 保佑里 | 1 號 李紹和(無黨籍)現任 |
| 忠孝里 | 1 號 徐茂集(無黨籍)現任 |
| 永樂里 | 1 號 李麗文(無黨籍)現任、2 號 蔡美雲(無黨籍) |
| 樓厝里 | 1 號 李煒寅(無黨籍)現任 |
| 水湳里 | 1 號 吳松標(無黨籍)現任 |
| 南港里 | 1 號 王珠香(無黨籍)現任 |
| 復興里 | 1 號 李源泉(無黨籍)現任 |
| 正義里 | 1 號 邱泰達(無黨籍)、2 號 盧耀芳(無黨籍) |
| 水河里 | 1 號 李文發(無黨籍)、2 號 蘇雅祺(無黨籍)現任 |
| 保新里 | 1 號 黃素秋(無黨籍)現任 |
回到 新北市候選人名單