新北市烏來區 2026 地方選舉候選人名單
新北市烏來區於 舉行地方選舉。轄內共 5 個村里,村里長候選人 12 人。
在互動地圖中查看烏來區烏來區區長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周志國 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 施俊雄 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 周至剛 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 1,020 |
新北市議員第 9 選舉區候選人
烏來區屬新北市議員第 9 選舉區(涵蓋:新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃心華 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 32,806 |
| 2 | 張柏詠 | 無黨籍 | |
| 3 | 游皓麟 | 中國國民黨 | |
| 4 | 劉哲彰 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 29,592 |
| 5 | 陳韋任 | 民主進步黨 | |
| 6 | 陳儀君 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 27,488 |
| 7 | 陳乃瑜 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 31,473 |
| 8 | 張佑輔 | 台灣綠黨 | |
| 9 | 邸聖德 | 台灣民眾黨 |
烏來區民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李秉華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 高建章 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 王家宏 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 王月裡 Amuy‧Losing | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 301 |
烏來區民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪葉麗芳 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 223 |
| 2 | 呂永豐 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 沈常福 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 292 |
| 4 | 溫辰輝 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 5 | 王文炳 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、2022 得票 276 |
| 6 | 吳承翰 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、2022 得票 283 |
| 7 | 陳冠志 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
烏來區民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃清波 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 276 |
| — | 游再發 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
烏來區民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡成雄 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 252 |
| 2 | 陳春櫻 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
烏來區村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 福山里 | 1 號 王俊雄(無黨籍)、2 號 林慧貞(無黨籍)、3 號 張世強(無黨籍) |
| 信賢里 | 1 號 簡凱健(無黨籍)現任、鄭相勇AyunWakayei(無黨籍) |
| 孝義里 | 1 號 廖明(無黨籍)、2 號 周進長(無黨籍) |
| 烏來里 | 1 號 林春雄(無黨籍)現任、2 號 楊健福(無黨籍)、3 號 周瑞祺(無黨籍) |
| 忠治里 | 1 號 顏貴華(無黨籍)、2 號 黃忠信(無黨籍)現任 |
回到 新北市候選人名單