臺南市 2026 地方選舉候選人名單
臺南市於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理臺南市市長候選人 4 人、議員候選人 88 人(共 13 個選舉區),並列出轄內 37 個行政區的候選人頁面。
在互動地圖中查看臺南市臺南市市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 謝龍介 | 中國國民黨 | 2022 得票 387,731 |
| 蕭燐洪 | 臺灣SoR無法黨 | |
| 葉人文 | 無黨籍 | |
| 陳亭妃 | 民主進步黨 | |
臺南市議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(後壁區、白河區、東山區、柳營區、新營區、鹽水區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李宗翰 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,597 |
| 蔡育輝 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,304 |
| 侯陸太 | 無黨籍 | |
| 沈家鳳 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,055 |
| 趙昆原 | 無黨籍 | 2022 得票 12,730 |
| 王宣貿 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,660 |
| 張新斛 | 無黨籍 | |
| 陳詩薇 | 台灣民眾黨 | |
第 2 選舉區(佳里區、西港區、七股區、學甲區、北門區、將軍區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 謝舒凡 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,979 |
| 蔡蘇秋金 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,711 |
| 蔡秋蘭 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,836 |
| 王詩媛 | 無黨籍 | |
| 方一峰 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,766 |
| 陳昆和 | 無黨籍 | 2022 得票 13,243 |
第 3 選舉區(麻豆區、大內區、下營區、六甲區、官田區)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 吳通龍 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,493 |
| 陳秋宏 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,457 |
| 尤淨寬 | 中國國民黨 | |
| 施朝清 | 無黨籍 | |
第 4 選舉區(玉井區、楠西區、南化區、左鎮區)|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 賴懋慶 | 民主進步黨 | |
| 周奕齊 | 無黨籍 | 2022 得票 12,475 |
第 5 選舉區(善化區、安定區、新市區、山上區、新化區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳碧玉 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,772 |
| 余柷青 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,109 |
| 李偉智 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,371 |
| 林志展 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,820 |
| 李佳蓉 | 中國國民黨 | |
| 李文俊 | 無黨籍 | 2022 得票 12,391 |
| 廖俊道 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,028 |
第 6 選舉區(安南區)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 邱昭勝 | 無黨籍 | 2022 得票 8,896 |
| 郭信良 | 無黨籍 | 2022 得票 18,922 |
| 李中岑 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,371 |
| 唐儀靜 | 民主進步黨 | |
| 郭品辰 | 民主進步黨 | |
| 姚正玉 | 中國國民黨 | |
| 蔡麗青 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,217 |
| 黃麗招 | 無黨籍 | 2022 得票 8,841 |
| 林緯 | 無黨籍 | 2022 得票 6,754 |
第 7 選舉區(永康區)|應選 7 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黄肇輝 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,432 |
| 林乃立 | 台灣民眾黨 | |
| 周宏昌 | 中國國民黨 | |
| 曹暐國 | 無黨籍 | |
| 楊中成 | 台聯黨 | 2022 得票 7,248 |
| 林燕祝 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,948 |
| 陳秋萍 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,531 |
| 朱正軒 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,993 |
| 李秉倫 | 中國國民黨 | |
| 卞宗康 | 中國國民黨 | |
| 吳依潔 | 台灣基進 | 2022 得票 5,053 |
| 林冠維 | 無黨籍 | 2022 得票 17,041 |
第 8 選舉區(北區、中西區)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 沈震南 | 民主進步黨 | |
| 江明宗 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 1,655 |
| 林建南 | 民主進步黨 | |
| 鄭方形 | 無黨籍 | |
| 許至椿 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,995 |
| 邱莉莉 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,014 |
| 周嘉韋 | 民主進步黨 | 2022 得票 8,925 |
| 蔡宗豪 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,920 |
| 陳昌輝 | 無黨籍 | |
| 童小芸 | 中國國民黨 | |
| 謝秉舟 | 無黨籍 | |
第 9 選舉區(安平區、南區)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳冠諭 | 中國國民黨 | |
| 林依婷 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,967 |
| 盧崑福 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,040 |
| 葉翰勲 | 中國國民黨 | |
| 呂維胤 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,804 |
| 周麗津 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,824 |
| 李啓維 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,841 |
| 蕭漍華 | 台灣民眾黨 | |
| 李伯利 | 無黨籍 | 2022 得票 5,316 |
第 10 選舉區(東區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 歐政豪 | 中國國民黨 | |
| 蔡筱薇 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,211 |
| 陳金鐘 | 民主進步黨 | 2022 得票 8,301 |
| 王家貞 | 中國國民黨 | 2022 得票 10,741 |
| 李宗霖 | 無黨籍 | 2022 得票 8,484 |
| 陳進男 | 無黨籍 | |
| 曾之婕 | 無黨籍 | 2022 得票 13,971 |
第 11 選舉區(仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 翁語含 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,693 |
| 吳禹寰 | 無黨籍 | 2022 得票 14,557 |
| 鄭佳欣 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,791 |
| 許又仁 | 無黨籍 | 2022 得票 11,348 |
| 陳皇宇 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,926 |
| 郭鴻儀 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,010 |
| 郭如芳 | 無黨籍 | |
| 杜素吟 | 無黨籍 | 2022 得票 15,723 |
| 劉正昌 | 台聯黨 | |
第 12 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李美素 | 無黨籍 | 2022 得票 594 |
| 吳東明 | 中國國民黨 | |
第 13 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 施余興望TjakumayTagaw | 無黨籍 | 2022 得票 835 |
| 辛晴晴LanguiTamapima | 中國國民黨 | |
臺南市各行政區