臺南市玉井區 2026 地方選舉候選人名單
臺南市玉井區於 舉行地方選舉。轄內共 10 個村里,村里長候選人 18 人。
在互動地圖中查看玉井區臺南市議員第 4 選舉區候選人
玉井區屬臺南市議員第 4 選舉區(涵蓋:楠西區、南化區、玉井區、左鎮區)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賴懋慶 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 周奕齊 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 12,475 |
玉井區村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 層林里 | 1 號 嚴玉鄰(無黨籍)、2 號 嚴福春(無黨籍)現任 |
| 三埔里 | 1 號 阮忠興(無黨籍)、2 號 陳金敏(無黨籍)現任 |
| 望明里 | 李麗華(無黨籍)現任 |
| 三和里 | 1 號 李寶雄(無黨籍)現任 |
| 沙田里 | 1 號 王美華(無黨籍)現任 |
| 玉田里 | 1 號 楊秀慧(無黨籍)現任、2 號 劉進順(無黨籍) |
| 玉井里 | 1 號 葉俊甫(無黨籍)現任 |
| 竹圍里 | 1 號 林子殷(無黨籍)、2 號 劉木圍(無黨籍)現任、3 號 阮連福(無黨籍)、4 號 胡文和(無黨籍) |
| 中正里 | 1 號 王清風(無黨籍)現任、2 號 王博程(無黨籍) |
| 豐里里 | 1 號 陳耀哲(無黨籍)、2 號 羅銘輝(無黨籍)現任 |
回到 臺南市候選人名單